* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970
STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0827.411.999 | 8.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
2 | Mobifone | 0896.7.4.1999 | 8.610.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
3 | Mobifone | 0896.7.2.1999 | 9.060.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
4 | Mobifone | 0898.02.1999 | 8.130.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
5 | Mobifone | 0896.70.1999 | 6.590.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
6 | Mobifone | 0898.03.1999 | 9.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
7 | Mobifone | 0896.04.1999 | 6.750.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
8 | Mobifone | 0898.05.1999 | 9.110.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
9 | Mobifone | 0898.8.4.1999 | 8.140.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
10 | Vinaphone | 0826.00.1999 | 7.900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
11 | Vinaphone | 0846.181.999 | 9.900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
12 | Vinaphone | 0842.711.999 | 8.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
13 | Vinaphone | 0824.431.999 | 6.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
14 | Viettel | 0389.071.999 | 9.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
15 | Vinaphone | 0812.531.999 | 5.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
16 | Vinaphone | 0812.501.999 | 6.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
17 | Vinaphone | 0813.371.999 | 7.310.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
18 | Vinaphone | 0859.08.1999 | 7.880.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
19 | Viettel | 0394.27.1999 | 6.930.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
20 | Viettel | 0396.241.999 | 7.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
21 | Vinaphone | 0827.701.999 | 6.360.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
22 | Vinaphone | 0856.02.1999 | 9.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
23 | Vinaphone | 0847.04.1999 | 6.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
24 | Viettel | 0347.011.999 | 9.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
25 | Viettel | 0374.701.999 | 6.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
26 | Viettel | 0396.731.999 | 8.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
27 | Vinaphone | 0817.521.999 | 6.930.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
28 | Vinaphone | 0828.53.1999 | 5.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
29 | Viettel | 0396.70.1999 | 7.880.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
30 | Vinaphone | 0848.661.999 | 7.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
31 | Vinaphone | 0844.661.999 | 7.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
32 | Vinaphone | 0827.901.999 | 6.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
33 | Vinaphone | 0853.001.999 | 5.410.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
34 | Vinaphone | 0825.741.999 | 6.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
35 | Vinaphone | 0824.25.1999 | 5.030.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
36 | Viettel | 0396.54.1999 | 8.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
37 | Viettel | 0365.30.1999 | 6.930.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
38 | Viettel | 0396.531.999 | 9.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
39 | Vinaphone | 0824.55.1999 | 7.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
40 | Viettel | 0365.37.1999 | 6.930.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
41 | Viettel | 0396.721.999 | 8.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
42 | Viettel | 0376.081.999 | 8.830.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
43 | Viettel | 0364.35.1999 | 6.360.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
44 | Vinaphone | 0859.06.1999 | 8.830.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
45 | Viettel | 0365.24.1999 | 7.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
46 | Viettel | 0396.75.1999 | 9.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
47 | Viettel | 0396.48.1999 | 7.880.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
48 | Vinaphone | 0837.35.1999 | 7.310.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
49 | Viettel | 0394.061.999 | 8.260.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
50 | Viettel | 0396.47.1999 | 6.930.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
51 | Viettel | 0365.27.1999 | 9.210.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
52 | Vinaphone | 0816.53.1999 | 5.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
53 | Vinaphone | 0855.201.999 | 6.930.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
54 | Vinaphone | 0823.27.1999 | 6.930.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
55 | Vinaphone | 0822.70.1999 | 6.360.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
56 | Vinaphone | 0855.38.1999 | 7.310.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
57 | Viettel | 0389.301.999 | 8.260.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
58 | Vinaphone | 0827.551.999 | 9.570.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
59 | Vinaphone | 082.852.1999 | 9.150.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
60 | Mobifone | 0898.48.1999 | 9.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
61 | Viettel | 0352.64.1999 | 10.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
62 | Vinaphone | 0842.48.1999 | 5.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
63 | Vinaphone | 0839.64.1999 | 5.190.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
64 | Vinaphone | 0833.07.1999 | 9.660.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
65 | Vinaphone | 0839.02.1999 | 9.690.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
66 | Vinaphone | 0849.04.1999 | 5.660.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
67 | Vinaphone | 0854.91.1999 | 9.770.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
68 | Vinaphone | 0824.301.999 | 6.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
69 | Vinaphone | 0856.341.999 | 7.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
70 | Viettel | 0364.971.999 | 7.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
71 | Vinaphone | 0857.061.999 | 7.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
72 | Viettel | 0364.751.999 | 7.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
73 | Vinaphone | 0827.471.999 | 7.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
74 | Vinaphone | 0837.541.999 | 7.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
75 | Vinaphone | 0845.721.999 | 7.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
76 | Viettel | 0364.761.999 | 7.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
77 | Vinaphone | 0827.68.1999 | 6.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
78 | iTelecom | 0876.39.1999 | 6.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
79 | iTelecom | 0876.91.1999 | 7.590.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
80 | iTelecom | 0876.59.1999 | 6.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
81 | iTelecom | 0876.51.1999 | 5.660.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
82 | iTelecom | 0876.19.1999 | 7.240.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
83 | iTelecom | 0876.81.1999 | 6.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
84 | iTelecom | 0876.54.1999 | 5.670.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
85 | iTelecom | 0876.21.1999 | 5.150.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
86 | iTelecom | 0876.33.1999 | 5.150.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
87 | iTelecom | 0876.77.1999 | 5.650.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
88 | iTelecom | 0876.29.1999 | 5.790.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
89 | iTelecom | 0876.79.1999 | 5.440.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
90 | iTelecom | 0876.71.1999 | 5.490.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
91 | iTelecom | 0876.22.1999 | 5.450.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
92 | Vinaphone | 0816.77.1999 | 6.350.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
93 | Vinaphone | 0817.65.1999 | 5.200.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
94 | Vinaphone | 0847.39.1999 | 5.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
95 | Vinaphone | 0853.16.1999 | 6.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
96 | Vinaphone | 0843.17.1999 | 5.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
97 | Vinaphone | 0857.97.1999 | 5.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
98 | Vinaphone | 0825.13.1999 | 9.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
99 | Vinaphone | 0854.13.1999 | 5.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
100 | Vinaphone | 0819.27.1999 | 5.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
101 | Vinaphone | 0817.27.1999 | 5.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
102 | Vinaphone | 0854.12.1999 | 5.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
103 | Vinaphone | 0818.72.1999 | 5.460.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
104 | Vinaphone | 0859.97.1999 | 6.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
105 | Vinaphone | 0837.03.1999 | 5.350.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
106 | Vinaphone | 0832.05.1999 | 6.780.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
107 | Vinaphone | 0847.15.1999 | 5.140.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
108 | Vinaphone | 0859.57.1999 | 5.200.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
109 | Vinaphone | 0818.27.1999 | 5.200.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
110 | Viettel | 0394.25.1999 | 8.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
111 | Vinaphone | 084.727.1999 | 5.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
112 | Vinaphone | 0844.36.1999 | 6.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
113 | Vinaphone | 0819.441.999 | 7.690.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
114 | Viettel | 035.287.1999 | 10.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
115 | Vinaphone | 0818.23.1999 | 8.640.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
116 | Viettel | 0369.44.1999 | 7.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
117 | Mobifone | 0899.351.999 | 10.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
118 | Vinaphone | 082.446.1999 | 6.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
119 | Viettel | 0374.57.1999 | 6.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
120 | Vinaphone | 0856.671.999 | 7.710.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
121 | Viettel | 0389.76.1999 | 7.620.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
122 | Vietnamobile | 0927.23.1999 | 7.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
123 | Viettel | 039.502.1999 | 9.900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
124 | Viettel | 0384.72.1999 | 5.900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
125 | Vinaphone | 0857.821.999 | 6.820.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
126 | Vinaphone | 0822.64.1999 | 6.680.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
127 | Vinaphone | 0826.70.1999 | 8.350.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
128 | Mobifone | 0899.531.999 | 6.450.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
129 | Vinaphone | 0855.60.1999 | 6.540.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
130 | Vinaphone | 0828.43.1999 | 6.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
131 | Vinaphone | 0842.60.1999 | 5.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
132 | Vinaphone | 0813.521.999 | 7.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
133 | Vinaphone | 0817.971.999 | 6.900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
134 | Vinaphone | 085.4041.999 | 6.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
135 | Vinaphone | 0857.83.1999 | 6.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
136 | Viettel | 0395.24.1999 | 6.080.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
137 | Vinaphone | 0852.901.999 | 9.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
138 | Viettel | 0389.73.1999 | 7.640.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
139 | Viettel | 0394.03.1999 | 10.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
140 | Viettel | 0343.171.999 | 8.150.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
141 | Viettel | 0355.20.1999 | 7.880.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
142 | Vinaphone | 081.287.1999 | 7.240.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
143 | Vinaphone | 0813.64.1999 | 5.580.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
144 | Vinaphone | 0829.35.1999 | 9.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
145 | Vinaphone | 0827.20.1999 | 6.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
146 | Vinaphone | 0857.61.1999 | 6.640.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
147 | Vinaphone | 0824.52.1999 | 5.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
148 | Viettel | 034.95.21.999 | 7.190.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
149 | Viettel | 0343.97.1999 | 9.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
150 | Vinaphone | 0843.58.1999 | 6.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
151 | Vinaphone | 0823.87.1999 | 6.930.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
152 | Vinaphone | 084.7711.999 | 7.980.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
153 | Vinaphone | 08.5672.1999 | 6.270.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
154 | Vietnamobile | 0925.47.1999 | 9.710.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
155 | Vinaphone | 0848.36.1999 | 9.950.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
156 | Viettel | 034.883.1999 | 9.650.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
157 | Viettel | 0366.40.1999 | 8.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
158 | Vinaphone | 085.458.1999 | 6.640.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
159 | Vinaphone | 0825.46.1999 | 5.910.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
160 | Vinaphone | 0817.361.999 | 7.710.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
161 | Vinaphone | 0848.14.1999 | 7.610.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
162 | Viettel | 0376.93.1999 | 7.880.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
163 | Vinaphone | 0823.76.1999 | 7.270.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
164 | Viettel | 0528.66.1999 | 9.320.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
165 | Vinaphone | 082.489.1999 | 8.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
166 | Vinaphone | 0825.37.1999 | 5.790.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
167 | Vinaphone | 082.445.1999 | 6.170.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
168 | Vinaphone | 0846.79.1999 | 6.830.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
169 | Vinaphone | 0814.81.1999 | 9.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
170 | Viettel | 0378.23.1999 | 9.680.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
171 | Vinaphone | 082.477.1.999 | 5.170.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
172 | Vinaphone | 0838.57.1999 | 5.470.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
173 | Vinaphone | 0837.13.1999 | 7.790.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
174 | Vinaphone | 08.1946.1999 | 6.630.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
175 | Vinaphone | 0816.59.1999 | 10.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
176 | Vinaphone | 0814.43.1999 | 5.580.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
177 | Vinaphone | 0814.701.999 | 5.460.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
178 | Vinaphone | 0825.47.1999 | 5.910.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
179 | Vinaphone | 0813.96.1999 | 8.750.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
180 | Vinaphone | 0833.95.1999 | 9.180.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
181 | Vinaphone | 085.357.1999 | 6.170.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
182 | Vinaphone | 084.235.1999 | 10.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
183 | Vinaphone | 0817.34.1999 | 5.580.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
184 | Vinaphone | 0835.441.999 | 8.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
185 | Viettel | 0395.47.1999 | 6.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
186 | Vinaphone | 0827.25.1999 | 6.140.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
187 | Vinaphone | 0846.151.999 | 6.990.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
188 | Vinaphone | 0824.65.1999 | 6.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
189 | Vinaphone | 082.284.1999 | 10.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
190 | Vinaphone | 0823.72.1999 | 5.790.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
191 | Vinaphone | 0824.83.1999 | 6.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
192 | Vinaphone | 0845.891999 | 6.570.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
193 | Viettel | 0528.86.1999 | 9.790.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
194 | Vinaphone | 082.486.1999 | 8.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
195 | Vinaphone | 0825.48.1999 | 5.910.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
196 | Vinaphone | 0835.071999 | 5.190.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
197 | Viettel | 03.4646.1999 | 9.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
198 | Vinaphone | 0824.171.999 | 5.790.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
199 | Vinaphone | 0818.621.999 | 8.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
200 | Viettel | 0395.76.1999 | 9.760.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1999 : 98688e1d40ea7d3de44dd4c4362e0942