* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970
STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0776.73.1999 | 4.840.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
2 | Mobifone | 0778.70.1999 | 4.590.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
3 | Mobifone | 0765.80.1999 | 4.840.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
4 | Mobifone | 0765.32.1999 | 4.840.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
5 | Mobifone | 0765.83.1999 | 4.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
6 | Mobifone | 0774.07.1999 | 4.790.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
7 | Mobifone | 0794.311.999 | 4.790.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
8 | Mobifone | 0794.2.6.1999 | 4.890.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
9 | Mobifone | 0774.80.1999 | 4.530.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
10 | Mobifone | 0704.9.6.1999 | 4.750.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
11 | Mobifone | 0774.05.1999 | 4.790.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
12 | Mobifone | 0774.06.1999 | 4.550.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
13 | Mobifone | 0795.411.999 | 4.790.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
14 | Mobifone | 0704.9.7.1999 | 4.530.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
15 | Mobifone | 0706.821.999 | 4.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
16 | Mobifone | 0768.8.4.1999 | 4.540.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
17 | Mobifone | 0763.20.1999 | 4.920.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
18 | Mobifone | 0763.8.4.1999 | 4.550.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
19 | Mobifone | 0704.9.4.1999 | 4.540.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
20 | Mobifone | 0783.7.4.1999 | 4.530.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
21 | Mobifone | 0776.50.1999 | 4.890.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
22 | Mobifone | 0704.8.2.1999 | 4.550.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
23 | Mobifone | 0776.80.1999 | 4.920.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
24 | Mobifone | 0704.7.4.1999 | 4.550.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
25 | Mobifone | 0706.9.4.1999 | 4.530.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
26 | Mobifone | 0706.4.2.1999 | 4.650.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
27 | Mobifone | 0775.80.1999 | 4.920.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
28 | Mobifone | 0776.5.4.1999 | 4.550.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
29 | Mobifone | 0775.8.4.1999 | 4.550.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
30 | Mobifone | 0783.47.1999 | 4.650.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
31 | Vinaphone | 0844.76.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
32 | Vinaphone | 0822.47.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
33 | Vinaphone | 0817.64.1999 | 4.650.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
34 | Vinaphone | 0854.78.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
35 | Vinaphone | 0829.34.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
36 | Vinaphone | 0842.76.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
37 | Vinaphone | 0815.45.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
38 | Vinaphone | 0826.74.1999 | 4.650.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
39 | Vietnamobile | 0563.37.1999 | 2.140.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
40 | Vinaphone | 0824.74.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
41 | Vinaphone | 0844.58.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
42 | Vinaphone | 0824.371.999 | 4.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
43 | Vinaphone | 0846.74.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
44 | Vinaphone | 0816.48.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
45 | Vinaphone | 0849.27.1999 | 3.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
46 | Vietnamobile | 0523.50.1999 | 2.140.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
47 | Vinaphone | 0844.63.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
48 | Mobifone | 0763.961.999 | 4.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
49 | Vietnamobile | 0523.78.1999 | 2.140.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
50 | Vietnamobile | 0523.90.1999 | 2.240.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
51 | Vinaphone | 0835.64.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
52 | Vietnamobile | 0587.72.1999 | 2.140.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
53 | Mobifone | 0766.521.999 | 3.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
54 | Mobifone | 0765.501.999 | 2.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
55 | Vietnamobile | 0523.20.1999 | 2.140.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
56 | Vietnamobile | 0563.60.1999 | 2.140.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
57 | Vietnamobile | 0563.57.1999 | 2.140.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
58 | Mobifone | 0708.371.999 | 3.200.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
59 | Vinaphone | 0849.08.1999 | 3.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
60 | Mobifone | 0703.261.999 | 4.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
61 | Vinaphone | 0814.38.1999 | 4.650.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
62 | Vinaphone | 0854.52.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
63 | Mobifone | 0775.141.999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
64 | Vinaphone | 0814.76.1999 | 4.650.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
65 | Vinaphone | 0814.73.1999 | 4.650.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
66 | Vinaphone | 0845.43.1999 | 4.650.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
67 | Vietnamobile | 0587.57.1999 | 2.140.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
68 | Vietnamobile | 0583.08.1999 | 2.140.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
69 | Vietnamobile | 0563.70.1999 | 2.140.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
70 | Vinaphone | 0842.53.1999 | 3.900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
71 | Vinaphone | 0843.85.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
72 | Mobifone | 0775.421.999 | 2.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
73 | Vietnamobile | 0523.80.1999 | 2.140.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
74 | Mobifone | 0707.401.999 | 2.900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
75 | Vinaphone | 0859.461.999 | 4.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
76 | Vinaphone | 0827.45.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
77 | Vinaphone | 0827.40.1999 | 4.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
78 | Vinaphone | 0814.94.1999 | 3.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
79 | Vinaphone | 0846.73.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
80 | Mobifone | 0787.441.999 | 4.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
81 | Vietnamobile | 0523.76.1999 | 2.140.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
82 | Vietnamobile | 0587.73.1999 | 2.140.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
83 | Vinaphone | 0814.58.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
84 | Vinaphone | 0849.78.1999 | 3.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
85 | Mobifone | 0767.421.999 | 2.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
86 | Vinaphone | 0847.031.999 | 4.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
87 | Mobifone | 0708.541.999 | 2.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
88 | Vinaphone | 0847.75.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
89 | Vinaphone | 0843.70.1999 | 4.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
90 | Vinaphone | 0845.82.1999 | 4.650.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
91 | Vinaphone | 0819.47.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
92 | Vinaphone | 0827.84.1999 | 4.650.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
93 | Vinaphone | 0826.45.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
94 | Vinaphone | 0843.27.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
95 | Mobifone | 0765.061.999 | 4.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
96 | Vinaphone | 0814.42.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
97 | Vinaphone | 0837.43.1999 | 4.650.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
98 | Vinaphone | 0842.70.1999 | 4.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
99 | Vietnamobile | 0523.77.1999 | 2.140.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
100 | Vinaphone | 0814.47.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
101 | Vinaphone | 0814.25.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
102 | Vinaphone | 0824.76.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
103 | Mobifone | 0767.441.999 | 4.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
104 | Vinaphone | 0847.62.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
105 | Vinaphone | 0847.82.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
106 | Vinaphone | 0827.34.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
107 | Mobifone | 0703.271.999 | 4.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
108 | Mobifone | 0708.401.999 | 2.900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
109 | Vinaphone | 0853.76.1999 | 3.900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
110 | Mobifone | 0708.481.999 | 3.900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
111 | Vinaphone | 0843.46.1999 | 4.650.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
112 | Vinaphone | 0814.74.1999 | 4.650.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
113 | Vinaphone | 0816.44.1999 | 4.650.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
114 | Mobifone | 0708.461.999 | 2.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
115 | Vinaphone | 0848.72.1999 | 4.650.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
116 | Vinaphone | 0816.45.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
117 | Vietnamobile | 0583.76.1999 | 2.140.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
118 | Vinaphone | 0847.65.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
119 | Vinaphone | 0819.34.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
120 | Vinaphone | 0825.42.1999 | 4.650.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
121 | Vinaphone | 0843.48.1999 | 4.650.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
122 | Vietnamobile | 0523.57.1999 | 2.240.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
123 | Vinaphone | 0845.37.1999 | 3.900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
124 | Vinaphone | 0815.74.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
125 | Vinaphone | 0845.44.1999 | 4.650.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
126 | Vietnamobile | 0583.02.1999 | 2.140.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
127 | Vinaphone | 0846.43.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
128 | Mobifone | 0702.481.999 | 4.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
129 | Vinaphone | 0844.72.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
130 | Vinaphone | 0828.74.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
131 | Vinaphone | 0847.35.1999 | 4.650.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
132 | Vietnamobile | 0523.37.1999 | 2.140.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
133 | Vinaphone | 0843.75.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
134 | Mobifone | 0708.531.999 | 3.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
135 | Vinaphone | 0817.24.1999 | 4.650.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
136 | Vietnamobile | 0583.78.1999 | 2.140.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
137 | Vietnamobile | 0563.90.1999 | 2.140.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
138 | Vinaphone | 0814.75.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
139 | Vinaphone | 0817.48.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
140 | Vinaphone | 0815.44.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
141 | Vinaphone | 0844.53.1999 | 3.900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
142 | Mobifone | 0765.051.999 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
143 | Mobifone | 0778.741.999 | 2.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
144 | Vinaphone | 0824.47.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
145 | Vinaphone | 0839.24.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
146 | Vinaphone | 0845.53.1999 | 3.900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
147 | Vinaphone | 0819.74.1999 | 4.650.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
148 | Vietnamobile | 0583.90.1999 | 2.140.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
149 | Mobifone | 0703.321.999 | 4.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
150 | Vinaphone | 0847.96.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
151 | Vinaphone | 0814.35.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
152 | Vinaphone | 0835.94.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
153 | Vinaphone | 0846.72.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
154 | Vinaphone | 0827.43.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
155 | Vinaphone | 0824.90.1999 | 4.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
156 | Vietnamobile | 0523.72.1999 | 2.140.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
157 | Mobifone | 0765.031.999 | 4.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
158 | Vietnamobile | 0587.00.1999 | 2.140.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
159 | Vietnamobile | 0583.70.1999 | 2.140.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
160 | Mobifone | 0767.471.999 | 3.200.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
161 | Vinaphone | 0814.23.1999 | 4.650.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
162 | Vinaphone | 0849.03.1999 | 3.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
163 | Vinaphone | 0846.24.1999 | 4.650.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
164 | Vinaphone | 0847.23.1999 | 4.650.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
165 | Vietnamobile | 0563.30.1999 | 2.140.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
166 | Vinaphone | 0815.54.1999 | 4.650.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
167 | Vinaphone | 0859.44.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
168 | Vinaphone | 0814.52.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
169 | Vietnamobile | 0523.97.1999 | 2.240.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
170 | Mobifone | 0708.261.999 | 4.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
171 | Vinaphone | 0836.741.999 | 4.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
172 | Vinaphone | 0845.24.1999 | 4.650.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
173 | Vietnamobile | 0523.73.1999 | 2.140.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
174 | Vinaphone | 0817.54.1999 | 4.650.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
175 | Mobifone | 0765.531.999 | 3.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
176 | Vinaphone | 0845.47.1999 | 4.650.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
177 | Vinaphone | 0817.42.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
178 | Vinaphone | 0847.95.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
179 | Vinaphone | 0827.54.1999 | 4.650.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
180 | Vinaphone | 0829.74.1999 | 4.650.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
181 | Vinaphone | 0842.47.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
182 | Vinaphone | 0829.64.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
183 | Vietnamobile | 0587.02.1999 | 2.140.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
184 | Mobifone | 0772.741.999 | 2.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
185 | Vinaphone | 0824.67.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
186 | Vinaphone | 0846.97.1999 | 4.650.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
187 | Vinaphone | 0846.34.1999 | 4.650.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
188 | Vinaphone | 0816.84.1999 | 4.650.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
189 | Vinaphone | 0843.97.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
190 | Vinaphone | 0845.571.999 | 4.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
191 | Vinaphone | 0842.64.1999 | 4.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
192 | Vinaphone | 0815.24.1999 | 4.650.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
193 | Mobifone | 0798.451.999 | 3.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
194 | Mobifone | 0765.471.999 | 3.200.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
195 | Vinaphone | 0823.74.1999 | 4.650.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
196 | Vietnamobile | 0583.75.1999 | 2.140.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
197 | Vietnamobile | 0563.80.1999 | 2.140.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
198 | Vinaphone | 0825.40.1999 | 4.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
199 | Vietnamobile | 0583.73.1999 | 2.140.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
200 | Vinaphone | 0847.44.1999 | 4.650.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1999 : 98688e1d40ea7d3de44dd4c4362e0942