* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970
STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0777.141.999 | 10.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
2 | Mobifone | 0769.961.999 | 10.900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
3 | Mobifone | 0931.27.1999 | 19.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
4 | Mobifone | 076543.1999 | 14.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
5 | Mobifone | 0797.79.1999 | 14.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
6 | Mobifone | 0703.88.1999 | 19.900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
7 | Mobifone | 0775.79.1999 | 10.900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
8 | Mobifone | 0789.98.1.999 | 11.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
9 | Mobifone | 0776.781.999 | 10.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
10 | Mobifone | 0788.911.999 | 17.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
11 | Mobifone | 0782.88.1999 | 17.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
12 | Mobifone | 0768.8.3.1999 | 10.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
13 | Mobifone | 0778.1.5.1999 | 10.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
14 | Mobifone | 0787.88.1999 | 12.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
15 | Mobifone | 0778.101.999 | 11.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
16 | Mobifone | 0777.8.5.1999 | 11.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
17 | Mobifone | 0777.8.2.1999 | 11.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
18 | Mobifone | 09.31.03.1999 | 44.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
19 | Mobifone | 0779.8.9.1999 | 39.200.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
20 | Mobifone | 0786.96.1999 | 16.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
21 | Mobifone | 0796.95.1999 | 10.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
22 | Mobifone | 0706.811.999 | 10.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
23 | Mobifone | 0779.8.6.1999 | 13.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
24 | Mobifone | 070.6611.999 | 16.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
25 | Mobifone | 070.678.1999 | 10.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
26 | Mobifone | 0795.97.1999 | 10.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
27 | Mobifone | 0795.881.999 | 16.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
28 | Mobifone | 0799.53.1999 | 11.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
29 | Mobifone | 0795.96.1999 | 12.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
30 | Mobifone | 0706.6.8.1999 | 14.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
31 | Mobifone | 0767.91.1999 | 17.200.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
32 | Mobifone | 0796.97.1999 | 11.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
33 | Mobifone | 0786.8.3.1999 | 10.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
34 | Mobifone | 0799.511.999 | 16.200.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
35 | Mobifone | 078899.1999 | 45.200.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
36 | Mobifone | 07888.6.1999 | 17.200.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
37 | Mobifone | 0795.991.999 | 35.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
38 | Mobifone | 0787.91.1999 | 21.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
39 | Mobifone | 0793.97.1999 | 10.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
40 | Mobifone | 07888.5.1999 | 14.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
41 | Mobifone | 0766.8.9.1999 | 13.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
42 | Mobifone | 0789.6.8.1999 | 35.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
43 | Mobifone | 0763.881.999 | 17.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
44 | Mobifone | 0795.91.1999 | 17.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
45 | Mobifone | 0778.171.999 | 10.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
46 | Mobifone | 0763.991.999 | 35.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
47 | Mobifone | 0796.911.999 | 17.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
48 | Mobifone | 0765.95.1999 | 10.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
49 | Mobifone | 0793.98.1999 | 12.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
50 | Mobifone | 0778.161.999 | 10.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
51 | Mobifone | 0793.96.1999 | 11.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
52 | Mobifone | 0789.61.1999 | 19.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
53 | Mobifone | 0766.91.1999 | 17.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
54 | Mobifone | 0782.8.9.1999 | 11.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
55 | Mobifone | 0796.8.9.1999 | 13.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
56 | Mobifone | 0706.911.999 | 16.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
57 | Mobifone | 0775.881.999 | 16.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
58 | Mobifone | 0776.881.999 | 16.200.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
59 | Mobifone | 0778.91.1999 | 11.200.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
60 | Vietnamobile | 0924.501.999 | 13.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
61 | Vietnamobile | 0926.401.999 | 14.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
62 | Vietnamobile | 0924.52.1999 | 13.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
63 | Viettel | 097.107.1999 | 39.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
64 | Mobifone | 0708.91.1999 | 10.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
65 | Vietnamobile | 0924.531.999 | 13.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
66 | Vietnamobile | 0924.69.1999 | 18.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
67 | Viettel | 0983.67.1999 | 43.900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
68 | Vietnamobile | 0928.741.999 | 16.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
69 | Vietnamobile | 0924.51.1999 | 27.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
70 | Vietnamobile | 0924.571.999 | 12.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
71 | Vietnamobile | 0923.741.999 | 18.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
72 | Vietnamobile | 0928.341.999 | 12.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
73 | Vietnamobile | 09.24.06.1.999 | 32.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
74 | Mobifone | 093.854.1999 | 19.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
75 | Mobifone | 0767.191.999 | 14.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
76 | Mobifone | 07777.61.999 | 31.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
77 | Mobifone | 090.670.1999 | 19.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
78 | Mobifone | 07.07.011.999 | 14.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
79 | Mobifone | 0933.461.999 | 19.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
80 | Mobifone | 0937.481.999 | 15.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
81 | Mobifone | 0938.471.999 | 19.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
82 | Mobifone | 0931.451.999 | 19.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
83 | Vinaphone | 0945.47.1999 | 19.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
84 | Mobifone | 0937.501.999 | 18.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
85 | Mobifone | 0938.461.999 | 19.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
86 | Mobifone | 0937.541.999 | 18.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
87 | Mobifone | 0938.431.999 | 19.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
88 | Mobifone | 0931.481.999 | 29.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
89 | Mobifone | 0907.04.1999 | 26.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
90 | Mobifone | 0907.48.1999 | 26.900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
91 | Mobifone | 0939.37.1999 | 40.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
92 | Mobifone | 0907.42.1999 | 26.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
93 | Mobifone | 0939.85.1999 | 40.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
94 | Mobifone | 0937.551.999 | 41.900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
95 | Mobifone | 0938.37.1999 | 41.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
96 | Mobifone | 093.1.80.1999 | 24.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
97 | Mobifone | 090.130.1999 | 37.200.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
98 | Mobifone | 0902.47.1999 | 19.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
99 | Vinaphone | 0914.65.1999 | 24.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
100 | Vinaphone | 0916.85.1999 | 40.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
101 | Vinaphone | 0912.5.31.999 | 30.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
102 | Mobifone | 0799.771.999 | 10.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
103 | Mobifone | 0798.981.999 | 10.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
104 | Mobifone | 0797.661.999 | 13.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
105 | Mobifone | 0708.15.1999 | 11.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
106 | Mobifone | 0765.91.1999 | 10.200.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
107 | Mobifone | 0787.191.999 | 19.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
108 | Vietnamobile | 0921.69.1999 | 22.960.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
109 | Vietnamobile | 0929.26.1999 | 29.200.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
110 | Vietnamobile | 0921.18.1999 | 31.290.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
111 | Vietnamobile | 0928.63.1999 | 19.390.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
112 | Vietnamobile | 0927.17.1999 | 24.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
113 | Vietnamobile | 0922.25.1999 | 47.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
114 | Vietnamobile | 0929.52.1999 | 19.135.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
115 | Vietnamobile | 09.29.04.1999 | 24.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
116 | Viettel | 0962.97.1999 | 35.200.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
117 | Mobifone | 0703.371.999 | 13.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
118 | Mobifone | 0902.44.1999 | 23.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
119 | Mobifone | 0789.33.1999 | 13.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
120 | Vietnamobile | 0926.80.1999 | 13.200.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
121 | Vietnamobile | 092.592.1999 | 24.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
122 | Vietnamobile | 0921.61.1999 | 24.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
123 | Vietnamobile | 0928.67.1999 | 18.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
124 | Mobifone | 0774.531.999 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
125 | Vinaphone | 0943.271.999 | 21.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
126 | Mobifone | 0702.38.1999 | 12.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
127 | Mobifone | 078.368.1999 | 10.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
128 | Viettel | 0978.42.1999 | 29.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
129 | Mobifone | 078878.1999 | 13.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
130 | Viettel | 0979.04.1999 | 35.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
131 | Mobifone | 0705.131.999 | 10.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
132 | Vietnamobile | 0925.24.1999 | 14.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
133 | Vietnamobile | 0924.29.1999 | 15.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
134 | Viettel | 0979.84.1999 | 48.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
135 | Vinaphone | 0916.73.1999 | 29.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
136 | Mobifone | 0788.29.1999 | 10.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
137 | Vietnamobile | 09.24.05.1999 | 17.900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
138 | Mobifone | 0777.561.999 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
139 | Mobifone | 0907.701.999 | 35.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
140 | Mobifone | 0798.92.1999 | 17.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
141 | Mobifone | 079.23.5.1999 | 11.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
142 | Vietnamobile | 0923.70.1999 | 17.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
143 | Vietnamobile | 09.29.07.1999 | 24.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
144 | Mobifone | 0932.39.1999 | 43.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
145 | Mobifone | 0793.4.4.1999 | 11.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
146 | Mobifone | 0707.55.1999 | 18.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
147 | Vietnamobile | 0926.37.1999 | 14.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
148 | Mobifone | 078.5.04.1999 | 11.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
149 | Mobifone | 0796.5.9.1999 | 13.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
150 | Mobifone | 070.525.1999 | 11.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
151 | Viettel | 0961.141.999 | 45.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
152 | Vietnamobile | 0923.94.1999 | 14.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
153 | Viettel | 0974.77.1999 | 41.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
154 | Gmobile | 0993.42.1999 | 12.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
155 | Mobifone | 0777.68.1999 | 17.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
156 | Mobifone | 0799.19.1999 | 32.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
157 | Vinaphone | 0941.07.1999 | 22.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
158 | Viettel | 0967.32.1999 | 37.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
159 | Vietnamobile | 0923.57.1999 | 14.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
160 | Vietnamobile | 0927.06.1999 | 26.900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
161 | Vietnamobile | 0922.76.1999 | 14.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
162 | Vietnamobile | 0925.42.1999 | 14.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
163 | Vietnamobile | 092.337.1999 | 17.900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
164 | Mobifone | 0769.5.6.1999 | 11.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
165 | Viettel | 097.864.1999 | 29.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
166 | Vietnamobile | 0928.94.1999 | 14.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
167 | Vietnamobile | 092.246.1999 | 17.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
168 | Vietnamobile | 0921.14.1999 | 12.990.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
169 | Vinaphone | 0918.571.999 | 30.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
170 | Mobifone | 0707.97.1999 | 13.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
171 | Mobifone | 0768.39.1999 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
172 | Mobifone | 0936.121.999 | 46.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
173 | Vinaphone | 0949.07.1999 | 22.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
174 | Mobifone | 0797.151.999 | 17.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
175 | Mobifone | 0708.09.1999 | 45.200.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
176 | Mobifone | 077.268.1999 | 18.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
177 | Vietnamobile | 0926.70.1999 | 12.990.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
178 | Mobifone | 0934.72.1999 | 26.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
179 | Mobifone | 0933.58.1999 | 39.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
180 | Viettel | 0973.051.999 | 49.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
181 | Vietnamobile | 09.29.03.1999 | 24.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
182 | Mobifone | 0769.5.4.1999 | 13.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
183 | Gmobile | 0995.10.1999 | 49.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
184 | Gmobile | 0993.41.1999 | 11.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
185 | Mobifone | 0765.141.999 | 13.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
186 | Mobifone | 0938.211.999 | 45.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
187 | Mobifone | 0705.191.999 | 15.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
188 | Vietnamobile | 0928.97.1999 | 19.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
189 | Vietnamobile | 0928.70.1999 | 12.990.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
190 | Vietnamobile | 0921.17.1999 | 17.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
191 | Vietnamobile | 09.24.07.1999 | 17.900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
192 | Mobifone | 0792.90.1999 | 13.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
193 | Mobifone | 0773.681.999 | 10.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
194 | Viettel | 0922.40.1999 | 12.200.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
195 | Vietnamobile | 0924.43.1999 | 12.990.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
196 | Mobifone | 0704.04.1999 | 15.900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
197 | Vietnamobile | 0921.27.1999 | 11.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
198 | Vietnamobile | 0924.33.1999 | 14.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
199 | Mobifone | 0776.291.999 | 16.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
200 | Mobifone | 0799.71.1999 | 16.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1999 : 98688e1d40ea7d3de44dd4c4362e0942