* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970
STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0931.27.1999 | 19.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
2 | Mobifone | 09.31.03.1999 | 44.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
3 | Viettel | 097.107.1999 | 39.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
4 | Viettel | 0983.67.1999 | 43.900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
5 | Vietnamobile | 0928.341.999 | 12.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
6 | Vietnamobile | 0924.52.1999 | 13.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
7 | Vietnamobile | 0926.401.999 | 14.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
8 | Vietnamobile | 0924.571.999 | 12.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
9 | Vietnamobile | 0924.51.1999 | 27.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
10 | Vietnamobile | 0924.501.999 | 13.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
11 | Vietnamobile | 09.24.06.1.999 | 32.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
12 | Vietnamobile | 0923.741.999 | 18.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
13 | Vietnamobile | 0928.741.999 | 16.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
14 | Vietnamobile | 0924.531.999 | 13.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
15 | Vietnamobile | 0924.69.1999 | 18.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
16 | Mobifone | 0937.501.999 | 18.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
17 | Mobifone | 093.854.1999 | 19.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
18 | Mobifone | 0931.451.999 | 19.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
19 | Mobifone | 0937.481.999 | 15.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
20 | Mobifone | 0933.461.999 | 19.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
21 | Mobifone | 0938.471.999 | 19.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
22 | Mobifone | 090.670.1999 | 19.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
23 | Vinaphone | 0945.47.1999 | 19.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
24 | Mobifone | 0938.431.999 | 19.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
25 | Mobifone | 0938.461.999 | 19.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
26 | Mobifone | 0937.541.999 | 18.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
27 | Mobifone | 0931.481.999 | 29.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
28 | Mobifone | 0907.04.1999 | 26.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
29 | Mobifone | 0939.85.1999 | 40.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
30 | Mobifone | 0939.37.1999 | 40.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
31 | Mobifone | 0907.48.1999 | 26.900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
32 | Mobifone | 0907.42.1999 | 26.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
33 | Mobifone | 0937.551.999 | 41.900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
34 | Mobifone | 0938.37.1999 | 41.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
35 | Mobifone | 093.1.80.1999 | 24.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
36 | Mobifone | 090.130.1999 | 37.200.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
37 | Mobifone | 0902.47.1999 | 19.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
38 | Vinaphone | 0914.65.1999 | 24.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
39 | Vinaphone | 0916.85.1999 | 40.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
40 | Vinaphone | 0912.5.31.999 | 30.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
41 | Vietnamobile | 0929.26.1999 | 29.200.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
42 | Vietnamobile | 0921.69.1999 | 22.960.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
43 | Vietnamobile | 0928.63.1999 | 19.390.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
44 | Vietnamobile | 0922.25.1999 | 47.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
45 | Vietnamobile | 0927.17.1999 | 24.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
46 | Vietnamobile | 0921.18.1999 | 31.290.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
47 | Vietnamobile | 0929.52.1999 | 19.135.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
48 | Vietnamobile | 0928.73.1999 | 14.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
49 | Vietnamobile | 092.996.1999 | 30.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
50 | Mobifone | 0936.121.999 | 46.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
51 | Vietnamobile | 0925.48.1999 | 11.200.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
52 | Viettel | 0973.051.999 | 49.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
53 | Vietnamobile | 0925.02.1999 | 26.900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
54 | Viettel | 0923.76.1999 | 17.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
55 | Vinaphone | 0916.73.1999 | 29.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
56 | Vinaphone | 0944.72.1999 | 14.750.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
57 | Vietnamobile | 0923.73.1999 | 12.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
58 | Vietnamobile | 0924.18.1999 | 15.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
59 | Mobifone | 093.17.4.1999 | 19.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
60 | Vietnamobile | 0927.30.1999 | 12.990.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
61 | Vietnamobile | 0925.20.1999 | 12.990.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
62 | Vietnamobile | 0929.50.1999 | 15.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
63 | Vietnamobile | 0924.76.1999 | 10.830.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
64 | Vietnamobile | 0926.80.1999 | 13.200.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
65 | Vietnamobile | 0925.24.1999 | 14.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
66 | Vietnamobile | 0928.711.999 | 18.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
67 | Vietnamobile | 0924.171.999 | 11.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
68 | Vietnamobile | 0922.59.1999 | 31.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
69 | Vietnamobile | 0924.21.1999 | 14.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
70 | Mobifone | 0933.58.1999 | 39.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
71 | Vietnamobile | 0922.72.1999 | 14.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
72 | Mobifone | 09.31.08.1999 | 34.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
73 | Mobifone | 0933.02.1999 | 33.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
74 | Vietnamobile | 0922.84.1999 | 14.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
75 | Vietnamobile | 0924.33.1999 | 14.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
76 | Viettel | 0924.40.1999 | 11.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
77 | Vinaphone | 0949.07.1999 | 22.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
78 | Vietnamobile | 09.21.07.1999 | 24.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
79 | Vietnamobile | 0928.87.1999 | 13.200.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
80 | Vietnamobile | 0928.77.1999 | 19.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
81 | Vietnamobile | 0924.48.1999 | 14.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
82 | Viettel | 0979.84.1999 | 48.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
83 | Vietnamobile | 0922.37.1999 | 15.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
84 | Vietnamobile | 0926.93.1999 | 25.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
85 | Vietnamobile | 0925.72.1999 | 10.200.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
86 | Mobifone | 090.676.1999 | 30.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
87 | Mobifone | 093.25.7.1999 | 19.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
88 | Vietnamobile | 0926.44.1999 | 11.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
89 | Vietnamobile | 0928.57.1999 | 20.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
90 | Vinaphone | 0942.65.1999 | 18.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
91 | Mobifone | 0935.87.1999 | 31.900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
92 | Vietnamobile | 0926.77.1999 | 19.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
93 | Vietnamobile | 0926.70.1999 | 12.990.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
94 | Vietnamobile | 0924.29.1999 | 15.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
95 | Vinaphone | 094.282.1999 | 29.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
96 | Mobifone | 0907.701.999 | 35.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
97 | Mobifone | 0936.35.1999 | 37.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
98 | Vietnamobile | 0928.72.1999 | 12.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
99 | Vietnamobile | 0927.06.1999 | 26.900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
100 | Gmobile | 0993.24.1999 | 11.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
101 | Vietnamobile | 092.592.1999 | 24.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
102 | Vietnamobile | 0928.47.1999 | 11.200.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
103 | Vietnamobile | 0923.70.1999 | 17.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
104 | Vietnamobile | 0923.57.1999 | 14.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
105 | Mobifone | 0938.921.999 | 42.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
106 | Vinaphone | 0941.07.1999 | 22.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
107 | Vietnamobile | 0921.61.1999 | 24.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
108 | Vietnamobile | 0924.90.1999 | 11.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
109 | Vietnamobile | 09.21.08.1999 | 24.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
110 | Vietnamobile | 092.337.1999 | 17.900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
111 | Viettel | 097.448.1999 | 30.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
112 | Vietnamobile | 0928.94.1999 | 14.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
113 | Vietnamobile | 0923.05.1999 | 26.900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
114 | Viettel | 0924.08.1999 | 11.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
115 | Mobifone | 0906.73.1999 | 20.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
116 | Vietnamobile | 0922.94.1999 | 12.990.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
117 | Vietnamobile | 0926.65.1999 | 24.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
118 | Vietnamobile | 0928.67.1999 | 18.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
119 | Vietnamobile | 0921.20.1999 | 11.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
120 | Vietnamobile | 0923.72.1999 | 15.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
121 | Vietnamobile | 092.115.1999 | 27.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
122 | Vinaphone | 0943.271.999 | 21.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
123 | Vinaphone | 0913.08.1999 | 47.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
124 | Mobifone | 0938.211.999 | 45.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
125 | Viettel | 0979.24.1999 | 38.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
126 | Mobifone | 0932.39.1999 | 43.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
127 | Vietnamobile | 092.246.1999 | 17.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
128 | Vinaphone | 09.4953.1999 | 17.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
129 | Viettel | 0972.58.1999 | 48.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
130 | Vietnamobile | 0923.84.1999 | 15.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
131 | Vietnamobile | 09.29.06.1999 | 24.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
132 | Mobifone | 0902.44.1999 | 23.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
133 | Vietnamobile | 0922.57.1999 | 14.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
134 | Vietnamobile | 09.23.04.1999 | 12.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
135 | Vinaphone | 094.286.1999 | 35.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
136 | Vietnamobile | 0923.94.1999 | 14.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
137 | Vietnamobile | 0924.22.1999 | 15.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
138 | Viettel | 0973.92.1999 | 47.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
139 | Vietnamobile | 0928.75.1999 | 14.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
140 | Vietnamobile | 0922.53.1999 | 11.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
141 | Vietnamobile | 0928.171.999 | 18.200.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
142 | Viettel | 0922.40.1999 | 12.200.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
143 | Vinaphone | 0918.65.1999 | 42.900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
144 | Vinaphone | 0917.68.1999 | 35.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
145 | Vietnamobile | 0928.50.1999 | 14.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
146 | Vietnamobile | 0922.50.1999 | 15.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
147 | Viettel | 0978.42.1999 | 29.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
148 | Viettel | 0981.50.1999 | 43.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
149 | Viettel | 0967.32.1999 | 37.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
150 | Vietnamobile | 0924.93.1999 | 11.870.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
151 | Mobifone | 0938.061.999 | 29.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
152 | Vietnamobile | 092.589.1999 | 27.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
153 | Mobifone | 0937.97.1999 | 31.900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
154 | Vietnamobile | 0928.76.1999 | 14.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
155 | Viettel | 0978.92.1999 | 49.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
156 | Viettel | 0962.97.1999 | 35.200.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
157 | Vietnamobile | 09.29.03.1999 | 24.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
158 | Viettel | 0964.77.1999 | 34.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
159 | Vietnamobile | 0921.27.1999 | 11.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
160 | Vietnamobile | 0927.76.1999 | 19.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
161 | Vietnamobile | 0924.96.1999 | 12.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
162 | Vietnamobile | 0921.14.1999 | 12.990.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
163 | Gmobile | 099690.1999 | 25.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
164 | Viettel | 097.864.1999 | 29.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
165 | Vietnamobile | 0924.15.1999 | 14.030.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
166 | Mobifone | 0936.271.999 | 32.200.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
167 | Vietnamobile | 0924.83.1999 | 12.990.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
168 | Vietnamobile | 09.27.07.1999 | 24.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
169 | Vietnamobile | 0928.70.1999 | 12.990.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
170 | Mobifone | 0934.72.1999 | 26.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
171 | Vietnamobile | 0922.54.1999 | 14.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
172 | Vinaphone | 0918.571.999 | 30.100.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
173 | Viettel | 0974.77.1999 | 41.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
174 | Vietnamobile | 0925.34.1999 | 11.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
175 | Vietnamobile | 092.148.1999 | 11.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
176 | Vietnamobile | 092.464.1999 | 11.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
177 | Vinaphone | 0913.40.1999 | 32.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
178 | Vietnamobile | 0926.20.1999 | 15.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
179 | Viettel | 0977.54.1999 | 31.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
180 | Vietnamobile | 0921.24.1999 | 14.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
181 | Mobifone | 0937.84.1999 | 26.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
182 | Mobifone | 0906.031.999 | 35.600.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
183 | Gmobile | 0993.42.1999 | 12.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
184 | Mobifone | 0935.63.1999 | 24.800.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
185 | Vietnamobile | 0923.50.1999 | 18.900.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
186 | Vietnamobile | 09.29.05.1999 | 24.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
187 | Vietnamobile | 0924.49.1999 | 11.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
188 | Vietnamobile | 0567.88.1999 | 24.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
189 | Vietnamobile | 0926.50.1999 | 12.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
190 | Vietnamobile | 0921.80.1999 | 15.300.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
191 | Gmobile | 0995.10.1999 | 49.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
192 | Vietnamobile | 0924.43.1999 | 12.990.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
193 | Vietnamobile | 0928.97.1999 | 19.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
194 | Viettel | 0961.141.999 | 45.000.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
195 | Mobifone | 0908.80.1999 | 22.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
196 | Vietnamobile | 0921.17.1999 | 17.700.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
197 | Vietnamobile | 0923.78.1999 | 14.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
198 | Gmobile | 0993.41.1999 | 11.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
199 | Viettel | 0927.04.1999 | 11.500.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
200 | Vietnamobile | 09.29.04.1999 | 24.400.000 | Sim năm sinh | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1999 : 98688e1d40ea7d3de44dd4c4362e0942